更新時(shí)間:2024-07-17
訪問量:562
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東省青島市平度南京路27號(hào)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
電動(dòng)機(jī)功率 | 5kW | 外形尺寸 | 180*200*160mm |
重量 | 16kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
1、HN3026智能型sf6微水測(cè)試儀(精密露點(diǎn)儀)
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
智能校準(zhǔn) | 傳感器探頭可自動(dòng)校準(zhǔn)零點(diǎn),保證每次測(cè)量的準(zhǔn)備性; | |
快速省氣 | 開機(jī)進(jìn)入測(cè)量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點(diǎn)測(cè)定時(shí)間為5min左右; | |
安全可靠 | 采用德國(guó)*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
海量存儲(chǔ) | 采用大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)計(jì),多可存儲(chǔ)200組測(cè)試數(shù)據(jù); | |
清晰顯示 | 直接顯示露點(diǎn)、微水、溫度、濕度、時(shí)間、日期等; | |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機(jī)串口相連,進(jìn)行數(shù)據(jù)校準(zhǔn); | |
移動(dòng)測(cè)量 | 內(nèi)置大容量可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時(shí); | |
測(cè)值 | 增加了溫度補(bǔ)償功能,保證了各種溫度條件下的測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性; | |
技術(shù)參數(shù) | ||
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | -60℃~+ 20℃ |
測(cè)量精度 | ±2℃ | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | |
電源 | AC 220V;內(nèi)置充電電池:一次充滿可使用10小時(shí)以上 | |
重量 | 4公斤 | |
尺寸 | 300 mm×120 mm×300mm | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
上一篇 : HNZGF匝間沖擊耐壓試驗(yàn)儀
下一篇 : hn3026sf6智能微水測(cè)試儀