更新時(shí)間:2024-07-18
訪問量:565
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東省青島市平度南京路27號
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣 |
HNZDL直流穩(wěn)壓電源 直流穩(wěn)壓開關(guān)電源 線性直流穩(wěn)壓電源
2.產(chǎn)品特點(diǎn)
■完善的保護(hù)功能,保障后端負(fù)載工作安全、穩(wěn)定;
■完善的通訊接口,實(shí)時(shí)與上位機(jī)連接,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、狀態(tài)監(jiān)控;
■采用高頻開關(guān)變換技術(shù),多環(huán)控制,輸出波形品質(zhì)高、響應(yīng)時(shí)間及動態(tài)特性好;
■
3、規(guī)格技術(shù)參數(shù)
功率范圍 | 1kVA~450kVA | |
交流 輸入 | 相數(shù) | 三相三線 |
電壓 | 380V±15% | |
頻率 | 50Hz±3Hz | |
功率因數(shù) | ≥0.85 | |
交流 輸出 | 相數(shù) | 三相四線 |
電壓范圍 | 0~300V分檔連續(xù)可調(diào) | |
頻率 | 60Hz | |
調(diào)頻范圍 | 40~72Hz連續(xù)可調(diào) | |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% | |
負(fù)載穩(wěn)壓度 | ≤±1% | |
過載能力 | 120%,60min;150%,30min;200%,1min | |
波形失真度(THD) | ≤2% | |
過載能力 | 具有截流保護(hù)功能,限流值125%,5S保護(hù)。 | |
保護(hù) | 方式 | 輸入過欠壓,輸出過壓、限流、逆變過流、反接、內(nèi)部過熱 |
操作 顯示 | 方式 | LCD,顯示電壓、電流、頻率 |
顯示分辨度 | 電壓:1%;電流:2%;頻率:0.1% | |
綜合 特性 | 工作方式 | 長期連續(xù)運(yùn)行 |
效率 | >85% | |
噪音 | <60dB | |
通訊 | RS-232或RS-485 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)機(jī)冷卻 | |
防護(hù)等級 | IP20 | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
工作濕度 | 30%RH-90%RH(無結(jié)露) | |
存儲濕度 | 10%RH-95%RH(無結(jié)露) | |
可靠性 | MTBF | 1.0×105h |
MTTR | 0.5h | |
安全性 | 絕緣電抗 | 500Vdc、20MΩ以上 |
耐壓絕緣 | 1800Vac/5mA/1min |
上一篇 : 可編程直流穩(wěn)壓開關(guān)電源
下一篇 : 電鍍電解電源