更新時(shí)間:2024-07-18
訪(fǎng)問(wèn)量:522
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:山東省青島市平度南京路27號(hào)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣 |
HNZDL 高頻直流開(kāi)關(guān)電源 高頻開(kāi)關(guān)直流電源
直流電源產(chǎn)品特點(diǎn): 1、輸入輸出隔離,電源操作更安全; 2、具有恒壓、恒流輸出模式;輸出電壓、輸出電流全量程可調(diào); 3、功率因數(shù)高,節(jié)能省電; 4、強(qiáng)制風(fēng)冷; 5、采用IGBT逆變技術(shù),高速DSP作控制核心; 6、人機(jī)界面,操作簡(jiǎn)單便捷; 7、網(wǎng)口通訊; 8、支持多機(jī)并聯(lián)運(yùn)行; 9、模塊化設(shè)計(jì),重量輕,體積小,維護(hù)保養(yǎng)方便 控制界面:標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)比信號(hào)輸出RS-485控制界面 | |||||||||
輸出電壓:0—額定電壓(可編程) | |||||||||
輸出電流:0—額定電流(可編程) | |||||||||
電壓電流預(yù)置:面板自帶預(yù)置按鍵,可預(yù)先設(shè)定電壓電流值 | |||||||||
模擬信號(hào)接號(hào):用戶(hù)可采用0 ~ 5V或4 ~ 20mA信號(hào)控制電源輸出的電壓和電流(選配) | |||||||||
電路方式 | 高頻開(kāi)關(guān) | ||||||||
交流輸 入 | 相數(shù) | 三相; | |||||||
電壓 | 三相380V±10 | ||||||||
頻率 | 50Hz±10Hz | ||||||||
過(guò)壓保護(hù) | 超過(guò)AC 380V+10% ,電源自動(dòng)保護(hù)關(guān)機(jī),低于AC 380V-10% 電源輸出有變化. | ||||||||
直流輸出 | 電壓 | 0-額定值可調(diào)(可程式編輯) | |||||||
電流 | 0-額定值可調(diào),具備限流控制功能;(可程式編輯) | ||||||||
控制界面 | 內(nèi)建10組可程式控制,每組99個(gè)步驟可程式編輯電壓、電流及時(shí)間輸出。 | ||||||||
穩(wěn)壓 | 源效應(yīng) | ≤1%額定值(因輸入電壓變化+10%時(shí)引起輸出電壓變化率) | |||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1%額定值(因負(fù)載從10%-90%變化時(shí),引起的輸出電壓變化率) | ||||||||
時(shí)漂 | ≤1%額定值(因連續(xù)工作時(shí)間大于8小時(shí)時(shí)引起的輸出電壓變化率) | ||||||||
溫漂 | ≤1%額定值/℃(因在電源使用溫度范圍內(nèi),由環(huán)境溫度引起的輸出電壓變化率) | ||||||||
穩(wěn)流 | 源效應(yīng) | ≤1%額定值(因輸入電壓變化+10%-90%范圍內(nèi)引起輸出電壓變化率) | |||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1%額定值(因負(fù)載自10%-90%范圍變化時(shí),引起的輸出電壓變化率) | ||||||||
時(shí)漂 | ≤1%額定值(因連續(xù)工作時(shí)間大于8小時(shí)時(shí)引起的輸出電壓變化率) | ||||||||
溫漂 | ≤1%額定值/℃(因在電源使用溫度范圍內(nèi),由環(huán)境溫度引起的輸出電壓變化率) | ||||||||
紋波(rms) | 有效值≤0.5%額定值; | ||||||||
電源控制方式 | 面板旋轉(zhuǎn)編碼器開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié) 調(diào)節(jié)分辨率一個(gè)字節(jié) | ||||||||
指示精度 | 電壓表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01V | |||||||
電流表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01A | ||||||||
功率表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01A | ||||||||
保護(hù)表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01A | ||||||||
過(guò)壓保護(hù) | 保護(hù)值為額定值的10%保護(hù)后機(jī)器自鎖,重啟機(jī)器自動(dòng)解鎖 | ||||||||
過(guò)流保護(hù) | 額定電流輸出過(guò)載保護(hù),短路保護(hù)(短路后關(guān)閉輸出,選配) | ||||||||
短路保護(hù) | 允許在任何狀態(tài)下長(zhǎng)期短路或短路開(kāi)機(jī) | ||||||||
短路報(bào)警 | 當(dāng)輸出短路時(shí),電源聲光報(bào)警(選配) | ||||||||
脈沖工作 | 可配時(shí)間控制器構(gòu)成直流脈沖電源(選配) | ||||||||
冷卻方式 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng); | ||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 機(jī)柜,靠自重固定于地面 | ||||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 1000小時(shí) |
上一篇 : 直流開(kāi)關(guān)電源
下一篇 : 程控直流開(kāi)關(guān)電源