更新時間:2024-07-18
訪問量:402
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東省青島市平度南京路27號
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
HN901A型 直流分流器檢定裝置 直流分流器校驗裝置
直流分流器檢定裝置對各種規(guī)格的分流器進行測試,具備測試分流器的基本誤差、直流電阻,繪制I-R曲線及R-t曲線等功能,其測量準確度等級為0.05級分流器基本誤差檢定;分流器直流電阻計算;I-R變化曲線測量;自動報表生成;歷史檢定數(shù)據(jù)檢索;半自動檢定,接好線后,支持一鍵完成分流器的檢定。直流分流器檢定裝置標準源輸出精度均達到萬分之二以內(nèi);電流輸出范圍0~600A,穩(wěn)定度在0.005%以內(nèi);方便的檢定方案編輯功能,檢定方案可以保存和調(diào)用;
技術(shù)指標 | ||||
序號 | 名稱 | 指標范圍 | 備注 | |
1 | 相數(shù) | 1相電流 | ||
2 | 直流輸出范圍 | 0~600A | ||
3 | 電流穩(wěn)定度 | 0.005%/1分鐘 | ||
4 | 直流輸出檔位 | 100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A、10A、20A、50 A、100 A、200A、500A | 支持自動換擋 | |
5 | 調(diào)節(jié)細度 | 0.001%RG | ||
6 | 輸出穩(wěn)定時間 | 達到規(guī)定的穩(wěn)定時間≤1ms | ||
7 | 準確度 | 0.01%RD+0.01%RG | ||
8 | 年漂移 | 60ppm大 | ||
9 | 分辨率 | 小于1uA | ||
10 | 負載能力 | 1mA…20A量程:3V | ||
20A…200A量程:2.5V | ||||
600A量程:3V | ||||
11 | 直流源紋波系數(shù) | 小于0.5% 互感器校驗裝置是對現(xiàn)場應(yīng)用的或者在實驗室應(yīng)用的電壓互感器和電流互感器進行技術(shù)性能的檢定。為了實現(xiàn)這一目的,互感器校驗儀必須與相關(guān)設(shè)備構(gòu)成一套完整的互感器校驗裝置。由于互感器校驗儀的性能指標與相關(guān)設(shè)備之間存在著密切的技術(shù)關(guān)聯(lián),因此要想正確地研究與理解互感器校驗儀的整體概念,必須對互感器校驗裝置作一基本的了解。 |
上一篇 : HN4000HN901A直流分流器校驗裝置
下一篇 : HN4000直流表檢定裝置